清遠(yuǎn)玻璃鋼臥式洗滌塔
玻璃鋼洗滌塔采用阻燃性乙烯基不飽合樹脂為基體,以無堿無捻玻璃纖維為增強(qiáng)材料,通過數(shù)道生產(chǎn)工藝制作而成。
24小時服務(wù)熱線
182-6701-4069設(shè)備簡介
本公司生的玻璃鋼洗滌塔具有強(qiáng)度高,結(jié)構(gòu)簡單,制作方便,占地面積小,凈化效率高等優(yōu)點,達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn),該塔是一種新型的凈化裝置,它采用玻璃鋼為主要材料。
參數(shù)表格
玻璃鋼臥式吸收塔規(guī)格
規(guī)格型號(僅供參考,具體設(shè)備尺寸,由專人另外設(shè)計)
型號 | 處理風(fēng)量(m3/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
ATR-66 | 60 | 3100 | 600 | 1800 | 350 | 350 | 180 |
ATR-86 | 80 | 3100 | 700 | 1850 | 400 | 400 | 180 |
ATR-106 | 100 | 3180 | 800 | 1950 | 450 | 450 | 180 |
ATR-186 | 180 | 3380 | 1100 | 2250 | 600 | 600 | 360 |
ATR-236 | 230 | 3570 | 1200 | 2450 | 650 | 650 | 360 |
ATR-336 | 330 | 3690 | 1500 | 2650 | 700 | 700 | 360 |
ATR-476 | 470 | 3930 | 1800 | 2950 | 950 | 950 | 540 |
ATR-646 | 640 | 4190 | 2100 | 3250 | 1100 | 1100 | 540 |
ATR-756 | 750 | 4330 | 2300 | 3450 | 1200 | 1200 | 720 |
ATR-956 | 950 | 4590 | 2600 | 3750 | 1300 | 1300 | 720 |
ATR-1056 | 1050 | 4610 | 2700 | 3850 | 1400 | 1400 | 900 |
ATR-1156 | 1150 | 4730 | 2850 | 3950 | 1400 | 1400 | 900 |
ATR-1256 | 1250 | 4740 | 3100 | 4000 | 1500 | 1500 | 1100 |
ATR-1606 | 1600 | 5250 | 3600 | 4400 | 1700 | 1700 | 1100 |
說明:如有特殊規(guī)格需要,可根據(jù)實際需求另行設(shè)計制作。
使用領(lǐng)域
● 化工、電鍍、五金、鋁材、電器、醫(yī)藥、印染等行業(yè)中產(chǎn)生的氮氧化物;
● 氯化氫、氟化氫、硫酸霧、鉻酸霧等水溶性有毒有害氣體的凈化;
● 也可適用于氨氣、硫化氫、甲醛、甲醇、胺類等惡臭物質(zhì)的除臭處理。
相關(guān)產(chǎn)品